歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
GH4169 是中國(guó)自主研發(fā)的沉淀硬化型鎳基高溫合金,是國(guó)產(chǎn)化后的 Inconel 718 對(duì)應(yīng)牌號(hào)。其具備優(yōu)異的高溫強(qiáng)度、抗氧化性、組織穩(wěn)定性與焊接性能,廣泛應(yīng)用于航空航天、核能、石油天然氣等JI端環(huán)境中。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
中文名稱 | GH4169 高溫合金 |
對(duì)應(yīng)國(guó)外牌號(hào) | Inconel 718(美標(biāo)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14992,HB 5342 等 |
材料類型 | 沉淀硬化型鎳基高溫合金 |
熱處理方式 | 時(shí)效硬化(雙時(shí)效) |
元素 | 含量范圍 |
---|---|
Ni | 50 – 55 |
Cr | 17 – 21 |
Fe | 余量 |
Nb+Ta | 4.75 – 5.5 |
Mo | 2.8 – 3.3 |
Ti | 0.65 – 1.15 |
Al | 0.2 – 0.8 |
Co | ≤1.0 |
C | ≤0.08 |
Mn | ≤0.35 |
Si | ≤0.35 |
P, S | ≤0.015 |
性能類型 | 特征說(shuō)明 |
---|---|
抗拉強(qiáng)度 | 高達(dá) 1034 MPa 以上(在 650°C 以內(nèi)) |
屈服強(qiáng)度 | ≥ 724 MPa(650°C) |
高溫蠕變/持久性能 | 出色,適用于 650–700°C 長(zhǎng)時(shí)服役環(huán)境 |
抗氧化性 | 優(yōu)秀,可用于1100°C短時(shí)高溫環(huán)境 |
可焊接性 | 良好(優(yōu)于GH2132等) |
熱處理性能 | 可強(qiáng)化,采用固溶 + 雙時(shí)效處理(720°C+620°C) |
成形加工性 | 熱加工、冷加工均良好 |
固溶處理:980°C,空冷
時(shí)效處理:
一時(shí)效:720°C 保溫8小時(shí) → 爐冷至620°C
二時(shí)效:620°C 保溫8小時(shí) → 空冷
? 熱處理后形成 γ'' 相(Ni?Nb)為強(qiáng)化相,是其高強(qiáng)度來(lái)源。
?? 航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件(渦輪盤(pán)、壓氣機(jī)葉片、緊固件)
?? 航天裝置(渦輪殼、噴嘴、連接段)
?? 石油天然氣(閥體、井下工具、耐腐蝕螺栓)
?? 模具工業(yè)(超高壓模具零件、熱作模)
?? 核電系統(tǒng)(反應(yīng)堆螺栓、管道部件)
材料牌號(hào) | 強(qiáng)化機(jī)制 | 溫度范圍 | 應(yīng)用特點(diǎn) |
---|---|---|---|
GH4169 | γ'' 相沉淀 | < 700°C | 強(qiáng)度高,耐蝕,成形性好 |
GH2132 | γ' 相沉淀 | < 650°C | 熱強(qiáng)性好,性價(jià)比高 |
GH3044 | γ' 相 + 固溶 | < 900°C | JI高熱強(qiáng)性,成形性一般 |
Inconel 625 | 固溶強(qiáng)化 | < 600°C | 超耐蝕但強(qiáng)度低于GH4169 |
GH4169、GH4169 化學(xué)成分、GH4169 是什么材料、Inconel 718 國(guó)產(chǎn)版、GH4169 熱處理、GH4169 性能、GH4169 vs GH2132、718 合金價(jià)格、航空高溫合金、國(guó)產(chǎn)高溫合金牌號(hào)對(duì)照、鎳基合金抗氧化、沉淀硬化鎳基合金、渦輪盤(pán)用材料
021-37786616