歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
X5CrNi18-10 不銹鋼:你身邊最常見,卻最被低估的“萬能鋼"!
X5CrNi18-10(德國DIN標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào))對(duì)應(yīng)國際編號(hào)為 1.4301,也就是我們常說的 304 不銹鋼。屬于 奧氏體型不銹鋼,具有優(yōu)良的耐蝕性、良好的加工性能和可焊性,是目前全球應(yīng)用zui廣泛的鉻鎳不銹鋼材料之一。
元素 | 含量(%) |
---|---|
C | ≤ 0.07 |
Si | ≤ 1.00 |
Mn | ≤ 2.00 |
P | ≤ 0.045 |
S | ≤ 0.015 |
Cr | 17.5~19.5 |
Ni | 8.0~10.5 |
N | ≤ 0.11 |
Fe | 余量 |
? 耐腐蝕性好:適用于濕熱環(huán)境、弱酸堿環(huán)境、食品接觸等
? 無磁性(固溶態(tài)):在大多數(shù)情況下不被磁鐵吸引
? 可加工性優(yōu)良:適合冷加工成型、深沖、拋光
? 焊接性能好:適合TIG、MIG、點(diǎn)焊等多種工藝
? 常溫強(qiáng)度適中:用于結(jié)構(gòu)、外觀、容器等領(lǐng)域
性能項(xiàng)目 | 數(shù)值參考 |
---|---|
抗拉強(qiáng)度 Rm | 520~720 MPa |
屈服強(qiáng)度 Rp0.2 | ≥ 210 MPa |
延伸率 A5 | ≥ 45% |
布氏硬度 HB | ≤ 215 |
密度 | 7.93 g/cm3 |
熔點(diǎn) | 1400~1450°C |
工作溫度范圍 | -196°C 到 600°C |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 常見產(chǎn)品實(shí)例 |
---|---|
食品工業(yè) | 廚具、餐具、食品加工設(shè)備 |
建筑裝飾 | 幕墻、欄桿、電梯裝飾面板 |
醫(yī)療器械 | 手術(shù)臺(tái)、消毒柜、醫(yī)療器械外殼 |
化學(xué)設(shè)備 | 低濃度酸堿容器、管道、換熱器 |
家電電子 | 洗衣機(jī)外殼、熱水器零部件 |
鋼號(hào) | 耐腐蝕性 | 可焊性 | 強(qiáng)度 | 是否含鉬 | 典型用途 |
---|---|---|---|---|---|
1.4301 / 304 | ??? | ???? | ?? | 否 | 普通不銹鋼設(shè)備 |
1.4404 / 316L | ???? | ???? | ?? | 是 | 海水、化學(xué)介質(zhì)環(huán)境 |
1.4016 / 430 | ?? | ?? | ?? | 否 | 家電裝飾件 |
021-37786616